Молодёжный квартал 4
		
		Молодёжный квартал 4
![]()  | EUR : 19.0778 MDL | -0,0938 ▼ | 
![]()  | USD : 19.2733 MDL | -0,0227 ▼ | 
![]()  | RON : 3.8839 MDL | -0,0181 ▼ | 
![]()  | RUB : 0.3132 MDL | -0,0003 ▼ | 
![]()  | UAH : 0.5221 MDL | -0,0004 ▼ | 
															
															
															
															
															
															© 2024 — Bas TV. All Rights Reserved. Bas TV Developed by iForward Group
