
| Nr. | RUTA | ORA Plecării din Cimislia |
| 1 | Bas-ca – Chișinău | 6,20 |
| 2 | Cimișlia-Chișinău | 6,30 |
| 3 | Bas-ca – Chișinău | 6,40 |
| 4 | Comrat – Chișinău | 6,50 |
| 5 | Batîr – Chișinău | 7,00 |
| 6 | Baurci – Tiraspol | 7,00 |
| 7 | Carabetovca-Chișinău | 7,05 |
| 8 | Bas-ca -Tiraspol | 7,15 |
| 9 | Bas-ca – Chișinău | 7,15 |
| 10 | Congaz – Chișinău | 7,15 |
| 11 | Copciac- Chișinău | 7,20 |
| 12 | Cimișlia-Chișinău | 7,30 |
| 13 | C. Lunga – Chișinău | 7,35 |
| 14 | Cairaclia -Chișinău | 7,40 |
| 15 | Bașcalia – Chișinău | 7,40 |
| 16 | Tvardița – Chișinău | 7,40 |
| 17 | Bas-ca – Chișinău | 7,40 |
| 18 | C. Lunga – Tiraspol | 7,55 |
| 19 | Copciac – Chișinău | 8,00 |
| 20 | Bogdanovca -Chisinau | 8,00 |
| 21 | Baurci – Chișinău | 8,15 |
| 22 | Cîetu – Chișinău | 8,21 |
| 23 | Cimișlia-Chișinău | 8,30 |
| 24 | Comrat – Chișinău | 8,40 |
| 25 | Bașcalia-Chișinău | 8,40 |
| 26 | Bas-ca – Chișinău | 8,45 |
| 27 | Cazaclia – Chișinău | 9,00 |
| 28 | Cimișlia-Chișinău | 9,00 |
| 29 | Carbalia-Chișinău | 9,05 |
| 30 | Chișinău – Izmail | 9,03 |
| 31 | Taraclia – Chișinău | 9,05 |
| 32 | Bas-ca – Chișinău | 9,10 |
| 33 | Comrat – Tiraspol | 9,30 |
| 34 | Cimișlia-Chișinău | 9,30 |
| 35 | Bejghioz – Chișinău | 9,35 |
| 36 | Bas-ca – Chișinău | 9,40 |
| 37 | Comrat – Chișinău | 9,45 |
| 38 | Bender – Cahul | 9,43 |
| 39 | Chișinău – C.Lunga | 9,50 |
| 40 | Bas-ca – Chișinău | 10,00 |
| 41 | Cahul – Soroca | 10,00 |
| 42 | Cimișlia-Chișinău | 10,00 |
| 43 | Bas-ca – Chișinău | 10,20 |
| 44 | Chișinău – Vulcănești | 10,30 |
| 45 | Comrat – Chișinău | 10,40 |
| 46 | Cimișlia-Chișinău | 10,45 |
| 47 | Vulcănești – Chișinău | 10,50 |
| 48 | Chișinău-Sofia | 11,00 |
| 49 | C.Lunga – Chișinău | 11,10 |
| 50 | Bas-ca – Chișinău | 11,15 |
| 51 | Chișinău-Cișmichioi | 11,22 |
| 52 | Cimișlia-Chișinău | 11,30 |
| 53 | Etulia-Tiraspol | 11,35 |
| 54 | Tiraspol – Comrat | 11.35 |
| 55 | Chișinău – Comrat | 11,40 |
| 56 | Primorsc-Chișinău | 11,45 |
| 57 | Chișinău – Vulcănești | 11,50 |
| 58 | Cimișlia-Chișinău | 12,00 |
| 59 | Tiraspol – C. Lunga | 12,08 |
| 60 | Chișinău – Copciac | 12,20 |
| 61 | Bas-ca – Chișinău | 12,25 |
| 62 | Cimișlia-Chișinău | 12,30 |
| 63 | Bas-ca – Chișinău | 13,00 |
| 64 | Cimișlia-Chișinău | 13,00 |
| 65 | Comrat – Chișinău | 13,05 |
| 66 | Chișinău-C.Lunga | 13,05 |
| 67 | Izmail-Chișinău | 13,05 |
| 68 | Comrat – Tiraspol | 13.10 |
| 69 | Chișinău – C.Lunga | 13,18 |
| 70 | Chișinău-Izmail | 13,20 |
| 71 | Izmail-Chișinău | 13,25 |
| 72 | Cimișlia-Chișinău | 13,30 |
| 73 | Bas-ca – Chișinău | 13,35 |
| 74 | Bas-ca – Tiraspol | 13,45 |
| 75 | Bas-ca – Chișinău | 14,10 |
| 76 | Cimișlia-Chișinău | 14,15 |
| 77 | Bas-ca-Chisinau | 14,40 |
| 78 | C.Lunga – Chișinău | 14,57 |
| 79 | Chișinău – Comrat | 15,00 |
| 80 | Cimișlia-Chișinău | 15,00 |
| 81 | Chișinău – Cairaclia | 15,10 |
| 82 | Cahul – Chișinău | 15,15 |
| 83 | Soroca-Cahul | 15,21 |
| 84 | Bas-ca – Chișinău | 15,25 |
| 85 | Copciac – Tiraspol | 15,30 |
| 86 | Chișinău – Carbalia | 15,45 |
| 87 | Borceac – Chișinău | 15,45 |
| 88 | Cimișlia-Chișinău | 15,45 |
| 89 | Chișinău – Congaz | 15,57 |
| 90 | Chișinău-Primorsc | 16,10 |
| 91 | C.Lunga-Chișinău | 16,15 |
| 92 | Tiraspol – C.Lunga | 16,20 |
| 93 | Chișinău – Vulcănești | 16,30 |
| 94 | Cimișlia-Chișinău | 16,30 |
| 95 | Chișinău – Carabetovca | 16,35 |
| 96 | Chișinău – Bejghioz | 16,35 |
| 97 | Bas-ca – Chișinău | 16,40 |
| 98 | Chișinău – Comrat | 16,50 |
| 99 | C.Lunga – Tiraspol | 16,55 |
| 100 | C.Lunga- Moscova | 16,55 |
| 101 | Chișinău – Copciac | 17,05 |
| 102 | Cimișlia-Chișinău | 17,15 |
| 103 | Tiraspol-C.Lunga | 17,15 |
| 104 | Vulcănești – Chișinău | 17,45 |
| 105 | Chișinău – C.Lunga | 17,45 |
| 106 | Cahul – Bender | 17,55 |
| 107 | Cimișlia-Chișinău | 18,00 |
| 108 | C.Lunga – Chișinău | 18,15 |
| 109 | Chișinău – Comrat | 18,20 |
| 110 | Chișinău – Cîetu | 18,25 |
| 111 | Chișinău – Cazaclia | 18,25 |
| 112 | Tiraspol – Comrat | 18,28 |
| 113 | Tiraspol-Etulia | 18,30 |
| 114 | Chișinău – Taraclia | 18,50 |
| 115 | Chișinău – Tvardița | 18,50 |
| 116 | C.Lunga – Chișinău | 19,05 |
| 117 | Chișinău – Baurci | 19,05 |
| 118 | Vulcănești – Chișinău | 19,15 |
| 119 | Cișmichioi – Chișinău | 19,45 |
Informația a fost oferită de șeful gării Ion Putin.
Autor: Iuliana Volcova








